Название: | Атлас почв юга России | |
Автор: | К. Ш. Казеев, В. Ф. Вальков, С. И. Колесников | |
Издатель: | Эверест | |
Год: | 2010 | |
ISBN: | 978-5-903867-03-5 | |
Формат: | 60x84/8 | |
Количество страниц: | 128 | |
Цена: | 900 руб. | |
Описание: | Работа посвящена фундаментальным проблемам географии, классификации, таксономии почв юга России. В иллюстрированном атласе приведено описание основных почв Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Впервые для самого значимого сельскохозяйственного региона России дана сравнительная характеристика морфологического строения, физических, химических и биологических свойств чернозёмов степей, почв гор и предгорий, сухостепных и полупустынных территорий, а также гидроморфных и засоленных почв. Приведены основные почвообразующие процессы, диагностические критерии, фотографии, картосхемы, а также рекомендации по рациональному использованию и охране почв. Работа адресована специалистам в области почвоведения, географии, биологии, сельского xoзяйства, охраны окружающей среды, а также студентам и аспирантам. | |
Заказать, либо купить книгу |